— 精彩赛事 不容错过 —
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 42 | 12 | 77.8% |
| 2 | 雷霆 | 39 | 15 | 72.2% |
| 3 | 掘金 | 38 | 17 | 69.1% |
| 4 | 骑士 | 37 | 17 | 68.5% |
| 5 | 森林狼 | 37 | 18 | 67.3% |
| 6 | 太阳 | 33 | 23 | 58.9% |
| 7 | 湖人 | 32 | 25 | 56.1% |
| 8 | 76人 | 28 | 27 | 50.9% |
分析:湖人主场优势明显,詹姆斯状态火热,预计湖人取胜概率较大。
分析:凯尔特人12连胜气势如虹,塔图姆领衔攻防一体,看好绿军延续胜绩。
分析:约基奇MVP级别表现,掘金内线优势突出,但太阳杜兰特火力不可小觑。
— 关注我们 获取每日NBA推送 —